Az euróövezet országai a forgalmi érméken kívül 2 eurós emlékérméket is kibocsáthatnak: ezek egy évfordulóra, eseményre vagy nemzeti nevezetességre emlékeznek. Az emlékérme ugyanúgy törvényes fizetőeszköz az egész euróövezetben, mint a többi 2 eurós, és a közös oldala is ugyanaz; csak a nemzeti oldal képe más.
Az alábbi katalógus az Európai Központi Bank nyilvántartásán alapul, és minden emlékkettest tartalmaz 2004-től. Ország, év vagy kulcsszó szerint szűrhet, és rendezheti a listát darabszám szerint is. A darabszám a kibocsátási terv: ebből látszik, mely érmékből készült kevés, és melyek számítanak tömegérmének.
A kis darabszám önmagában nem jelent magas árat: az, hogy mennyit fizetnek érte, a gyűjtői keresleten és az érme állapotán is múlik.
| Év | Ország | Téma | Darabszám | Kibocsátás |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Andorra | Európai kisállamok játékai, Andorra 2025 | 64 000 db | 2025. II. félév |
| 2025 | Andorra | A szakállas saskeselyű | 60 000 db | 2025. II. félév |
| 2025 | Belgium | A Spa-Francorchamps-i versenypálya | 155 000 db | 2025. július |
| 2025 | Belgium | A Belga Nemzeti Lottó | 1 000 000 db | 2025. január |
| 2025 | Finnország | A finn–svéd atlétikai viadal | 204 000 db | 2025. ősz |
| 2025 | Finnország | Finn állami látogatások – diplomácia és külpolitika | 204 000 db | 2025. tavasz |
| 2025 | Franciaország | A Notre-Dame | 20 000 000 db | 2025. szeptember |
| 2025 | Franciaország | A Louvre | 315 000 db | 2025. január |
| 2025 | Görögország | Laszkarína Bubulína halálának 200. évfordulója | 750 000 db | 2025. július |
| 2025 | Görögország | Míkisz Theodorákisz születésének 100. évfordulója | 750 000 db | 2025. július |
| 2025 | Horvátország | Horvát városok sorozat: Pula, az aréna | 200 000 db | 2025. október |
| 2025 | Horvátország | 1100 éves a Horvát Királyság, Tomiszláv király megkoronázása | 400 000 db | 2025. július |
| 2025 | Lettország | Sēlija | 413 000 db | 2025. október |
| 2025 | Litvánia | Litván néprajzi tájegységek: Kis-Litvánia | 500 000 db | 2025. IV. negyedév |
| 2025 | Litvánia | Védelem | 500 000 db | 2025. I. negyedév |
| 2025 | Luxemburg | Robert Schuman 1950. május 9-i nyilatkozatának 75. évfordulója | 200 000 db | 2025. február |
| 2025 | Luxemburg | Henrik nagyherceg trónra lépésének 25. évfordulója | 200 000 db | 2025. február |
| 2025 | Monaco | Les Baux márkiság | 15 000 db | 2025. november |
| 2025 | Monaco | Carladès grófság | 15 000 db | 2025. június |
| 2025 | Málta | Mdina városa | 152 000 db | 2025. június |
| 2025 | Málta | A máltai ökör (il-gendus Malti) | 145 000 db | 2025. június |
| 2025 | Németország | Saar-vidék tartomány | 30 000 000 db | 2025. január |
| 2025 | Németország | 35 éves a német egység | 30 000 000 db | 2025. szeptember |
| 2025 | Olaszország | Jubileumi év, 2025 | 3 000 000 db | 2025. január |
| 2025 | Olaszország | Az Amerigo Vespucci világkörüli útja, 2023–2025 | 3 000 000 db | 2025. január |
| 2025 | Portugália | A cserkészmozgalom világszerte | 500 000 db | 2025. június |
| 2025 | Portugália | Fenntartható fejlődés | 500 000 db | 2025. I. negyedév |
| 2025 | San Marino | Michelangelo születésének 550. évfordulója | 56 000 db | 2025. július |
| 2025 | San Marino | A 2025-ös szentév: a remény zarándokai | 56 000 db | 2025. március |
| 2025 | Spanyolország | UNESCO-világörökség: Salamanca | 2 000 000 db | 2025. I. negyedév |
| 2025 | Szlovákia | 100 éve volt Szlovákia területén az első nemzetközi sporttorna, a jégkorong-Eb | 1 000 000 db | 2025. január |
| 2025 | Szlovénia | Miki Muster születésének 100. évfordulója | 1 000 000 db | 2025. november |
| 2025 | Vatikán | Michelangelo születésének 550. évfordulója | 80 000 db | 2025. június |
| 2025 | Vatikán | Sede vacante 2025 | 76 000 db | 2025. június |
| 2025 | Vatikán | Jubileumi év, 2025 | 91 000 db | 2025. június |
| 2025 | Észtország | 500 éves az első észt szavakat tartalmazó kiadvány és az észt irodalmi nyelv | 850 000 db | 2025. II. negyedév |
| 2024 | Andorra | 100 éves a síelés Andorrában | 60 000 db | 2024. IV. negyedév |
| 2024 | Andorra | UCI hegyikerékpáros-világbajnokság, 2024 | 60 000 db | 2024. IV. negyedév |
| 2024 | Belgium | Küzdelem a rák ellen Belgiumban | 2 130 000 db | 2024. május |
| 2024 | Belgium | Az EU Tanácsának belga elnöksége | 2 128 500 db | 2024. I. negyedév |
| 2024 | Ciprus | 20 éve csatlakozott Ciprus az Európai Unióhoz | 7 000 db | 2024. IV. negyedév |
| 2024 | Finnország | Finn építészet | 400 000 db | 2024. ősz |
| 2024 | Finnország | Választások és demokrácia | 400 000 db | 2024. tavasz |
| 2024 | Franciaország | Az Eiffel-torony | 24 000 000 db | 2024. május |
| 2024 | Franciaország | 2024-es olimpiai játékok – birkózás | 510 000 db | 2024. január |
| 2024 | Görögország | 50 éve állt helyre a demokrácia Görögországban | 750 000 db | 2024. július |
| 2024 | Görögország | Pinelópi Délta születésének 150. évfordulója | 750 000 db | 2024. július |
| 2024 | Horvátország | Marko Marulić 500 éves öröksége | 200 000 db | 2024. október |
| 2024 | Horvátország | Varasd óvárosa (Stari grad Varaždin) | 200 000 db | 2024. június |
| 2024 | Lettország | Himmeli | 413 000 db | 2024. október–november |
| 2024 | Litvánia | A litván szalmakertek hagyománya, az UNESCO szellemi kulturális örökségének része | 500 000 db | 2024. IV. negyedév |
| 2024 | Luxemburg | II. Vilmos nagyherceg halálának 175. évfordulója | 200 000 db | 2024. január |
| 2024 | Luxemburg | 100 éves a nikkel váltópénz („Feierstéppler”) kibocsátásáról szóló nagyhercegi rendelet | 200 000 db | 2024. január |
| 2024 | Monaco | 500 éves a V. Károllyal kötött szerződés | 15 000 db | 2024. június |
| 2024 | Málta | A máltai mézelő méh | 85 500 db | 2024. június |
| 2024 | Málta | A Citadella (Iċ-Ċittadella) | 85 500 db | 2024. június |
| 2024 | Németország | A frankfurti alkotmány (Paulskirche-alkotmány) 175. évfordulója | 30 000 000 db | 2024. március |
| 2024 | Németország | Mecklenburg-Elő-Pomeránia | 30 000 000 db | 2024. január |
| 2024 | Olaszország | 250 éves a Guardia di Finanza | 3 000 000 db | 2024. január |
| 2024 | Olaszország | Rita Levi-Montalcini | 3 000 000 db | 2024. január |
| 2024 | Portugália | Portugália részvétele a 33. olimpiai játékokon | 520 000 db | 2024. július |
| 2024 | Portugália | Az 1974. április 25-i forradalom 50. évfordulója | 515 000 db | 2024. április |
| 2024 | San Marino | Ghirlandaio halálának 530. évfordulója | 56 000 db | 2024. szeptember |
| 2024 | San Marino | San Marino polgári jogi nyilatkozatának és alapelveinek 50. évfordulója | 56 000 db | 2024. április |
| 2024 | Spanyolország | 200 éves a spanyol nemzeti rendőrség | 1 500 000 db | 2024. I. negyedév |
| 2024 | Spanyolország | UNESCO-világörökség: Sevilla (Indiák Levéltára, Alcázar, katedrális) | 1 500 000 db | 2024. I. negyedév |
| 2024 | Szlovákia | 100 éves a kassai nemzetközi békemaraton | 1 000 000 db | 2024. szeptember |
| 2024 | Szlovénia | 250 éves a Nemzeti és Egyetemi Könyvtár | 1 000 000 db | 2024. november |
| 2024 | Vatikán | Aquinói Szent Tamás halálának 750. évfordulója | 82 900 db | 2024. október |
| 2024 | Vatikán | Guglielmo Marconi születésének 150. évfordulója | 82 900 db | 2024. május |
| 2024 | Észtország | A búzavirág, Észtország nemzeti virága | 1 000 000 db | 2024. II. negyedév |
| 2023 | Andorra | Nyári napfordulós tűzünnepek a Pireneusokban | 70 000 db | 2023. IV. negyedév |
| 2023 | Andorra | Andorra 30 éve tagja az ENSZ-nek | 70 000 db | 2023. IV. negyedév |
| 2023 | Belgium | A belgiumi női választójog 75. évfordulója | 130 000 db | 2023. október |
| 2023 | Belgium | A szecesszió éve Belgiumban, 2023 | 155 000 db | 2023. június |
| 2023 | Ciprus | 60 éves a Ciprusi Központi Bank | 412 000 db | 2023. II–III. negyedév |
| 2023 | Finnország | Szociális és egészségügyi szolgáltatások | 400 000 db | 2023. ősz |
| 2023 | Finnország | Finnország első természetvédelmi törvénye | 400 000 db | 2023. tavasz |
| 2023 | Franciaország | Rögbi-világbajnokság, Franciaország 2023 | 15 000 000 db | 2023. június |
| 2023 | Franciaország | Párizsi olimpiai játékok, 2024 | 260 000 db | 2023. január |
| 2023 | Görögország | Maria Callas születésének 100. évfordulója | 750 000 db | 2023. július |
| 2023 | Görögország | Constantin Carathéodory születésének 150. évfordulója | 750 000 db | 2023. július |
| 2023 | Horvátország | Az euró bevezetése Horvátországban, 2023. január 1. | 250 000 db | 2023. szeptember |
| 2023 | Lettország | Ukrán napraforgó | 415 000 db | 2023. május |
| 2023 | Litvánia | Együtt Ukrajnával | 500 000 db | 2023. I. negyedév |
| 2023 | Luxemburg | 175 éves a luxemburgi parlament | 500 000 db | 2023. február |
| 2023 | Luxemburg | Henrik nagyherceg 25 éve tagja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak | 500 000 db | 2023. február |
| 2023 | Monaco | III. Rainier herceg születésének 100. évfordulója | 25 000 db | 2023. június |
| 2023 | Málta | A franciák megérkezése Máltára 1798-ban | 85 500 db | 2023. június |
| 2023 | Málta | Kopernikusz Miklós születésének 550. évfordulója | 95 500 db | 2023. június |
| 2023 | Németország | Nagy Károly frank király és császár születésének 1275. évfordulója | 20 000 000 db | 2023. március |
| 2023 | Németország | Hamburg – tartományi sorozat | 30 000 000 db | 2023. január |
| 2023 | Olaszország | 100 éves az olasz légierő | 3 000 000 db | 2023. január |
| 2023 | Olaszország | Alessandro Manzoni halálának 150. évfordulója | 3 000 000 db | 2023. január |
| 2023 | Portugália | Béke | 1 015 000 db | 2023. november |
| 2023 | Portugália | Ifjúsági világtalálkozó | 1 015 000 db | 2023. július |
| 2023 | San Marino | Luca Signorelli halálának 500. évfordulója | 56 000 db | 2023. szeptember |
| 2023 | San Marino | Perugino halálának 500. évfordulója | 56 000 db | 2023. április |
| 2023 | Spanyolország | Az EU Tanácsának spanyol elnöksége | 1 500 000 db | 2023. június 1. |
| 2023 | Spanyolország | UNESCO: Cáceres | 1 500 000 db | 2023. I. negyedév |
| 2023 | Szlovákia | 200 éve indult a Bécs és Pozsony közötti lovas gyorspostakocsi-járat | 1 000 000 db | 2023. október |
| 2023 | Szlovákia | Az első szlovákiai vérátömlesztés 100. évfordulója | 1 000 000 db | 2023. március |
| 2023 | Szlovénia | Josip Plemelj matematikus és csillagász születésének 150. évfordulója | 1 000 000 db | 2023. december |
| 2023 | Vatikán | Alessandro Manzoni halálának 150. évfordulója | 82 500 db | 2023. május |
| 2023 | Vatikán | Pietro Perugino halálának 500. évfordulója | 82 500 db | 2023. május |
| 2023 | Észtország | Észtország nemzeti madara, a füsti fecske | 1 000 000 db | 2023. II. negyedév |
| 2023 | Írország | Írország 50 éve tagja az Európai Uniónak | 500 000 db | 2023. július |
| 2022 | Andorra | Nagy Károly legendája | 70 000 db | 2022. IV. negyedév |
| 2022 | Andorra | 10 éve lépett hatályba az Andorra és az Európai Unió közötti monetáris megállapodás | 70 000 db | 2022. IV. negyedév |
| 2022 | Belgium | Köszönet az egészségügynek a Covid–19-járvány idején tanúsított kivételes helytállásért | 2 000 000 db | 2022. tavasz |
| 2022 | Finnország | Klímakutatás Finnországban | 400 000 db | 2022. ősz |
| 2022 | Finnország | 100 éves a Finn Nemzeti Balett | 400 000 db | 2022. tavasz |
| 2022 | Franciaország | Olimpiai játékok, 2024 | 260 000 db | 2022. szeptember |
| 2022 | Franciaország | Jacques Chirac elnök születésének 90. évfordulója | 9 000 000 db | 2022. január |
| 2022 | Görögország | 200 éves az első görög alkotmány | 750 000 db | 2022. július |
| 2022 | Közös kibocsátás (euróövezet) | Az Erasmus-program 35 éve | országonként eltér | 2022. július 1. |
| 2022 | Lettország | 100 éves a Lett Nemzeti Bank – pénzügyi tudatosság | 415 000 db | 2022. április–május |
| 2022 | Litvánia | Litván néprajzi tájegységek: Suvalkija | 500 000 db | 2022. IV. negyedév |
| 2022 | Litvánia | 100 éves a kosárlabda Litvániában | 750 000 db | 2022. II. negyedév |
| 2022 | Luxemburg | Vilmos örökös nagyherceg és Stéphanie örökös nagyhercegné házasságának 10. évfordulója | 500 000 db | 2022. április |
| 2022 | Luxemburg | 50 éve élvez jogi védelmet a luxemburgi zászló | 500 000 db | 2022. január |
| 2022 | Monaco | I. Albert herceg halálának 100. évfordulója | 15 000 db | 2022. szeptember |
| 2022 | Málta | Az ENSZ BT nőkről, békéről és biztonságról szóló 1325. határozatának 22. évfordulója | 65 500 db | 2022. október |
| 2022 | Málta | UNESCO: a Ħal Saflieni hipogeum | 192 000 db | 2022. május |
| 2022 | Németország | Türingia – tartományi sorozat | 30 000 000 db | 2022. január 25. |
| 2022 | Olaszország | Giovanni Falcone és Paolo Borsellino halálának 30. évfordulója | 3 000 000 db | 2022. január |
| 2022 | Olaszország | Az olasz állami rendőrség alapításának 170. évfordulója | 3 000 000 db | 2022. január |
| 2022 | Portugália | 100 éve repülte át Gago Coutinho és Sacadura Cabral a Dél-Atlanti-óceánt | 1 000 000 db | 2022. március |
| 2022 | San Marino | Piero della Francesca halálának 530. évfordulója | 55 000 db | 2022. október |
| 2022 | San Marino | Antonio Canova halálának 200. évfordulója | 55 000 db | 2022. október |
| 2022 | Spanyolország | Az első földkörüli út 500. évfordulója | 1 000 000 db | 2022. I. negyedév |
| 2022 | Spanyolország | UNESCO: a Garajonay Nemzeti Park | 1 000 000 db | 2022. I. negyedév |
| 2022 | Szlovákia | 300 éves a kontinentális Európa első bányavíz-emelő atmoszférikus gőzgépe | 1 000 000 db | 2022. október |
| 2022 | Szlovénia | Jože Plečnik építész születésének 150. évfordulója | 1 000 000 db | 2022. január |
| 2022 | Vatikán | Kalkuttai Szent Teréz anya halálának 25. évfordulója | 84 000 db | 2022. szeptember |
| 2022 | Vatikán | VI. Pál pápa születésének 125. évfordulója | 84 000 db | 2022. március |
| 2022 | Észtország | Ukrajna és a szabadság | 2 000 000 db | 2022. IV. negyedév |
| 2022 | Észtország | Az Észt Irodalmi Társaság alapításának 150. évfordulója | 1 000 000 db | 2022. I. negyedév |
| 2021 | Andorra | Gondoskodás időseinkről | 70 000 db | 2021. IV. negyedév |
| 2021 | Andorra | Meritxelli Miasszonyunk | 73 750 db | 2021. IV. negyedév |
| 2021 | Belgium | V. Károly második pénzverési időszakáról szóló rendelet 500. évfordulója | 155 000 db | 2021. ősz |
| 2021 | Belgium | A belga–luxemburgi gazdasági unió megalakulásának 100. évfordulója | 155 000 db | 2021. nyár |
| 2021 | Finnország | 100 éves Åland autonómiája | 800 000 db | 2021. ősz |
| 2021 | Finnország | Újságírás és nyílt kommunikáció a finn demokrácia szolgálatában | 800 000 db | 2021. tavasz |
| 2021 | Franciaország | Párizsi olimpiai játékok, 2024 | 510 000 db | 2021. szeptember |
| 2021 | Franciaország | UNICEF | 7 500 000 db | 2021. március |
| 2021 | Görögország | 200 éves a görög szabadságharc | 1 500 000 db | 2021. április |
| 2021 | Lettország | Lettország de iure nemzetközi elismerésének 100. évfordulója | 412 000 db | 2021. I. negyedév |
| 2021 | Litvánia | Dzūkija (litván néprajzi tájegységek) | 500 000 db | 2021. III. negyedév |
| 2021 | Litvánia | Az UNESCO Ember és bioszféra programja: a Žuvintasi bioszféra-rezervátum | 500 000 db | 2021. II. negyedév |
| 2021 | Luxemburg | Henrik nagyherceg házasságának 40. évfordulója | 500 000 db | 2021. február |
| 2021 | Luxemburg | János nagyherceg 100. évfordulója | 500 000 db | 2021. január |
| 2021 | Monaco | II. Albert herceg és Charlène hercegné házasságának 10. évfordulója | 15 000 db | 2021. július |
| 2021 | Málta | UNESCO-világörökség: Tarxien máltai őskori templomai | 181 000 db | |
| 2021 | Málta | A járvány hősei | 72 500 db | 2021. június |
| 2021 | Németország | Szász-Anhalt – tartományi sorozat | 30 000 000 db | 2021. január 26. |
| 2021 | Olaszország | 150 éve Róma Olaszország fővárosa | 3 000 000 db | 2021. január |
| 2021 | Olaszország | Az egészségügyi dolgozók | 3 000 000 db | 2021. január |
| 2021 | Portugália | Portugália részvétele a 2020-as tokiói olimpián | 500 000 db | 2021. május |
| 2021 | Portugália | Az EU Tanácsának portugál elnöksége | 510 000 db | 2021. január |
| 2021 | San Marino | Albrecht Dürer születésének 550. évfordulója | 54 000 db | 2021. augusztus |
| 2021 | San Marino | Caravaggio születésének 450. évfordulója | 54 000 db | 2021. március |
| 2021 | Spanyolország | UNESCO: Toledo | 4 000 000 db | 2021. február |
| 2021 | Szlovákia | Alexander Dubček születésének 100. évfordulója | 1 000 000 db | 2021. november |
| 2021 | Szlovénia | 200 éves a Krajnai Tartományi Múzeum, Szlovénia első múzeuma | 1 000 000 db | 2021. október |
| 2021 | Vatikán | Dante Alighieri halálának 700. évfordulója | 86 000 db | 2021. október |
| 2021 | Vatikán | Caravaggio születésének 450. évfordulója | 86 000 db | 2021. június |
| 2021 | Észtország | Észtország nemzeti állata, a farkas | 1 000 000 db | 2021. ősz |
| 2021 | Észtország | A finnugor népek | 1 000 000 db | 2021. szeptember |
| 2020 | Andorra | 50 éves a nők általános választójoga | 60 000 db | 2020. II. félév |
| 2020 | Andorra | 27. Ibero-amerikai csúcstalálkozó Andorrában | 73 500 db | 2020. június |
| 2020 | Belgium | Jan van Eyck | 155 000 db | 2020. május |
| 2020 | Belgium | A növényegészség nemzetközi éve, 2020 | 755 000 db | 2020. február |
| 2020 | Ciprus | 30 éves a Ciprusi Neurológiai és Genetikai Intézet | 412 000 db | 2020. IV. negyedév |
| 2020 | Finnország | Väinö Linna születésének 100. évfordulója | 800 000 db | 2020. szeptember–december |
| 2020 | Finnország | Egyetemek és társadalom: 100 éves a Turkui Egyetem | 800 000 db | 2020. tavasz–nyár |
| 2020 | Franciaország | Orvosi kutatás | 300 000 db | 2020. október |
| 2020 | Franciaország | Charles de Gaulle | 18 061 940 db | 2020. június |
| 2020 | Görögország | 100 éve egyesült Trákia Görögországgal | 750 000 db | 2020. május |
| 2020 | Görögország | 2500 éve zajlott a thermopülai csata | 750 000 db | 2020. január |
| 2020 | Lettország | Latgalei kerámia | 412 000 db | 2020. II. negyedév |
| 2020 | Litvánia | UNESCO kulturális örökség: a Keresztek hegye (Kryžių Kalnas) | 500 000 db | 2020. IV. negyedév |
| 2020 | Litvánia | Aukštaitija (litván néprajzi tájegységek) | 500 000 db | 2020. március |
| 2020 | Luxemburg | Károly herceg születése | 500 000 db | 2020. december |
| 2020 | Luxemburg | Henrik herceg születésének 200. évfordulója | 500 000 db | 2020. január |
| 2020 | Monaco | III. Honoré herceg születésének 300. évfordulója | 15 000 db | 2020. június |
| 2020 | Málta | Gyermekjátékok | 220 000 db | 2020. október |
| 2020 | Málta | UNESCO-világörökség: Skorba őskori templomai | 170 000 db | 2020. május |
| 2020 | Németország | Willy Brandt varsói térdre borulásának 50. évfordulója | 30 000 000 db | 2020. október |
| 2020 | Németország | Brandenburg – tartományi sorozat | 30 000 000 db | 2020. február |
| 2020 | Olaszország | Maria Montessori születésének 150. évfordulója | 3 000 000 db | 2020. június |
| 2020 | Olaszország | 80 éves az olasz nemzeti tűzoltóság | 3 000 000 db | 2020. január |
| 2020 | Portugália | 730 éves a Coimbrai Egyetem | 360 000 db | 2020. november |
| 2020 | Portugália | Az ENSZ 75. évfordulója | 510 000 db | 2020. május |
| 2020 | San Marino | Giambattista Tiepolo halálának 250. évfordulója | 54 000 db | 2020. augusztus–szeptember |
| 2020 | San Marino | Raffaello halálának 500. évfordulója | 54 000 db | 2020. március |
| 2020 | Spanyolország | UNESCO-világörökség: Aragónia és az aragóniai mudéjar építészet | 4 000 000 db | 2020. február |
| 2020 | Szlovákia | Szlovákia OECD-csatlakozásának 20. évfordulója | 1 000 000 db | 2020. november |
| 2020 | Szlovénia | Adam Bohorič születésének 500. évfordulója | 1 000 000 db | 2020. II. félév |
| 2020 | Vatikán | Raffaello Sanzio halálának 500. évfordulója | 101 000 db | 2020. október |
| 2020 | Vatikán | II. János Pál pápa születésének 100. évfordulója | 101 000 db | 2020. május |
| 2020 | Észtország | Az Antarktisz felfedezésének 200. évfordulója | 750 000 db | 2020. március |
| 2020 | Észtország | A tartui békeszerződés 100. évfordulója | 1 000 000 db | 2020. február |
| 2019 | Andorra | 600 éves a Földek Tanácsa | 60 000 db | 2019. IV. negyedév |
| 2019 | Andorra | A 2019-es sí-világkupa döntője | 60 000 db | 2019. március |
| 2019 | Belgium | Idősebb Pieter Bruegel halálának 450. évfordulója | 155 000 db | 2019. január |
| 2019 | Belgium | 25 éves az Európai Monetáris Intézet | 155 000 db | 2019. január |
| 2019 | Finnország | Finnország alkotmánya | 500 000 db | 2019. szeptember–október |
| 2019 | Franciaország | 30 éve omlott le a berlini fal | 10 000 000 db | 2019. október |
| 2019 | Franciaország | 60 éves Asterix | 310 000 db | 2019. május |
| 2019 | Görögország | Andreasz Kalvosz halálának 150. évfordulója | 750 000 db | 2019. június |
| 2019 | Görögország | Manolisz Andronikosz születésének 100. évfordulója | 750 000 db | 2019. június |
| 2019 | Lettország | A felkelő nap | 307 000 db | 2019. III. negyedév |
| 2019 | Litvánia | Sutartinės, a litván többszólamú dalok (UNESCO szellemi kulturális örökség) | 500 000 db | 2019. III. negyedév |
| 2019 | Litvánia | Žemaitija (litván néprajzi tájegységek) | 500 000 db | 2019. III. negyedév |
| 2019 | Luxemburg | Az általános választójog 100. évfordulója | 500 000 db | 2019. szeptember |
| 2019 | Luxemburg | Sarolta nagyhercegnő trónra lépésének 100. évfordulója | 500 000 db | 2019. január |
| 2019 | Monaco | V. Honoré herceg trónra lépésének 200. évfordulója | 15 000 db | 2019. június |
| 2019 | Málta | Természet és környezet | 320 000 db | 2019. október 21. |
| 2019 | Málta | UNESCO-világörökség: Ta’ Ħaġrat őskori templomai | 320 000 db | 2019. július |
| 2019 | Németország | A berlini fal leomlásának 30. évfordulója | 30 000 000 db | 2019. szeptember–október |
| 2019 | Németország | A Bundesrat megalakulásának 70. évfordulója | 30 000 000 db | 2019. január |
| 2019 | Olaszország | Leonardo da Vinci halálának 500. évfordulója | 3 000 000 db | 2019. január |
| 2019 | Portugália | 600 éve fedezték fel a portugál hajósok a Madeira-szigeteket | 500 000 db | 2019. II. félév |
| 2019 | Portugália | 500 éve indult Magellán első földkörüli útja | 750 000 db | 2019. II. félév |
| 2019 | San Marino | Filippo Lippi halálának 550. évfordulója | 60 500 db | 2019. szeptember |
| 2019 | San Marino | Leonardo da Vinci halálának 500. évfordulója | 60 500 db | 2019. április |
| 2019 | Spanyolország | UNESCO-világörökség: Ávila óvárosa és a falakon kívüli templomai | 1 000 000 db | 2019. február |
| 2019 | Szlovákia | Milan Rastislav Štefánik halálának 100. évfordulója | 1 000 000 db | 2019. április |
| 2019 | Szlovénia | A Ljubljanai Egyetem alapításának 100. évfordulója | 1 000 000 db | 2019. IV. negyedév |
| 2019 | Vatikán | Sixtus-kápolna: befejeződött a restaurálás (1994–2019) | 91 000 db | 2019. október 1. |
| 2019 | Vatikán | A Vatikánvárosi Állam megalapításának 90. évfordulója | 91 000 db | 2019. március |
| 2019 | Észtország | 100 éves a Tartui Egyetem | 1 000 000 db | 2019. november |
| 2019 | Észtország | 150 éves az észt dalosünnep | 1 000 000 db | 2019. június |
| 2019 | Írország | 100 éves a Dáil Éireann, az ír parlament | 1 000 000 db | 2019. január |
| 2018 | Andorra | Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 70. évfordulója | 75 000 db | 2018. november |
| 2018 | Andorra | Az andorrai alkotmány 25. évfordulója | 75 000 db | 2018. január |
| 2018 | Ausztria | 100 éves az Osztrák Köztársaság | 18 100 100 db | 2017. december |
| 2018 | Belgium | Az ESRO 2B műhold 50. évfordulója | 260 000 db | 2018. október |
| 2018 | Belgium | Az 1968. májusi belgiumi események 50. évfordulója | 260 000 db | 2018. május–június |
| 2018 | Finnország | A finn szaunakultúra | 1 000 000 db | 2018. október |
| 2018 | Finnország | Finn nemzeti táj: Koli | 1 000 000 db | 2018. április |
| 2018 | Franciaország | Simone Veil | 15 000 000 db | 2018. május–június |
| 2018 | Franciaország | Az emlékezés búzavirága (Bleuet de France) | 15 000 000 db | 2018. január |
| 2018 | Görögország | Kosztísz Palamász halálának 75. évfordulója | 750 000 db | 2018. október |
| 2018 | Görögország | 70 éve egyesült a Dodekanészosz Görögországgal | 750 000 db | 2018. október |
| 2018 | Lettország | Zemgale | 512 000 db | 2018. szeptember |
| 2018 | Lettország | Észtország, Lettország és Litvánia államisága – közös balti érme | 512 000 db | 2018. január |
| 2018 | Litvánia | A litván dal- és táncünnep, az UNESCO szellemi kulturális örökségének része | 500 000 db | 2018. április |
| 2018 | Litvánia | Észtország, Lettország és Litvánia államisága – közös balti érme | 1 000 000 db | 2018. január |
| 2018 | Luxemburg | I. Vilmos nagyherceg halálának 175. évfordulója | 500 000 db | 2018. szeptember |
| 2018 | Luxemburg | A luxemburgi alkotmány 150. évfordulója | 500 000 db | 2018. január |
| 2018 | Monaco | François Joseph Bosio | 16 000 db | 2018. június |
| 2018 | Málta | Kulturális örökség | 320 000 db | 2018. november |
| 2018 | Málta | UNESCO-világörökség: Mnajdra templomai | 320 000 db | 2018. július |
| 2018 | Németország | Helmut Schmidt kancellár születésének 100. évfordulója (1918–2015) | 30 000 000 db | 2018. január |
| 2018 | Németország | Berlin – tartományi sorozat | 30 000 000 db | 2018. január |
| 2018 | Olaszország | Az olasz egészségügyi minisztérium megalapításának 60. évfordulója | 3 000 000 db | 2018. március |
| 2018 | Olaszország | Az olasz alkotmány hatályba lépésének 70. évfordulója | 4 000 000 db | 2018. január |
| 2018 | Portugália | 250 éves az Ajudai Botanikus Kert | 520 000 db | 2018. július |
| 2018 | Portugália | 250 éves a portugál Állami Nyomda (Imprensa Nacional) | 520 000 db | 2018. május |
| 2018 | San Marino | Gian Lorenzo Bernini születésének 420. évfordulója | 60 500 db | 2018. szeptember |
| 2018 | San Marino | Tintoretto születésének 500. évfordulója | 60 500 db | 2018. április |
| 2018 | Spanyolország | VI. Fülöp király 50. születésnapja | 400 000 db | 2018. február |
| 2018 | Spanyolország | UNESCO-világörökség: Santiago de Compostela | 300 000 db | 2018. február |
| 2018 | Szlovákia | A Szlovák Köztársaság megalakulásának 25. évfordulója | 1 000 000 db | 2018. január |
| 2018 | Szlovénia | Szlovénia és a méhek világnapja | 1 000 000 db | 2018. április |
| 2018 | Vatikán | Pio atya halálának 50. évfordulója | 101 000 db | 2018. október |
| 2018 | Vatikán | A kulturális örökség európai éve – a Laokoón-csoport | 101 000 db | 2018. május |
| 2018 | Észtország | Észtország, Lettország és Litvánia államisága – közös balti érme | 500 000 db | 2018. január |
| 2018 | Észtország | Észtország függetlenségének 100. évfordulója | 1 000 000 db | 2018. január |
| 2017 | Andorra | Andorra, a pireneusi ország | 85 000 db | 2017. december |
| 2017 | Andorra | 100 éves Andorra himnusza | 85 000 db | 2017. december |
| 2017 | Belgium | A Genti Egyetem 200. évfordulója | 200 000 db | 2017. szeptember |
| 2017 | Belgium | A Liège-i Egyetem 200. évfordulója | 200 000 db | 2017. április |
| 2017 | Ciprus | Páfosz, Európa kulturális fővárosa 2017 | 430 000 db | 2017. szeptember |
| 2017 | Finnország | A finn természet | 500 000 db | 2017. október |
| 2017 | Finnország | 100 éves a független Finnország | 2 500 000 db | 2017. április |
